



產(chǎn)品簡介
流動相瓶PP+PTFE四氟瓶蓋螺口試劑瓶溶劑瓶瓶蓋有單/雙/三孔等規(guī)格,用于插入不同數(shù)目的管路,管路與孔之間存在一定間隙或有多余的孔用于排氣,以防止瓶內(nèi)負壓過低,導致流動相不能順暢輸出到泵體。
產(chǎn)品分類





流動相瓶PP+PTFE四氟瓶蓋螺口試劑瓶溶劑瓶
流動相瓶PP+PTFE四氟瓶蓋螺口試劑瓶溶劑瓶
規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品顏色 | 容量(mL) | 高度(mm) | 瓶身直徑(mm) | 瓶蓋材質 | 瓶蓋類別 |
| 棕色/透明色 | 100 | 100 | 56 | PP+PTFE/PEEK | 無孔/單孔/兩孔/三孔 |
| 棕色/透明色 | 250 | 138 | 70 | PP+PTFE/PEEK | 無孔/單孔/兩孔/三孔 |
| 棕色/透明色 | 500 | 176 | 86 | PP+PTFE/PEEK | 無孔/單孔/兩孔/三孔 |
| 棕色/透明色 | 1000 | 225 | 101 | PP+PTFE/PEEK | 無孔/單孔/兩孔/三孔 |
| 棕色/透明色 | 2000 | 264 | 129 | PP+PTFE/PEEK | 無孔/單孔/兩孔/三孔 |
| 棕色/透明色 | 3000 | 290 | 165 | PP+PTFE/PEEK | 無孔/單孔/兩孔/三孔 |
| 棕色/透明色 | 5000 | 320 | 174 | PP+PTFE/PEEK | 無孔/單孔/兩孔/三孔 |
| 棕色/透明色 | 10000 | 336 | 227 | PP+PTFE/PEEK | 無孔/單孔/兩孔/三孔 |
| 手工測量,有些許誤差,具體以實物為準 | |||||
加我微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2026 北京博鎂基業(yè)科學儀器技術有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備19025199號-2 sitemap.xml
德國WITEG
中國ERTAREE(艾德萊)
德國Hirschmann
美國Miragen
德國BRAND
公司簡介
企業(yè)文化
聯(lián)系我們